1.每秒可获得2000幅全帧图像(240x240pixels)。制造商重新设计并优化了相机的电子芯片子系统,独特性地提高了帧频,面对最微弱的光源,其每秒曝光次数也可高达2000次。 
2.输出噪声低于0.1e-,暗电流几乎可以忽略,曝光和第一帧间的潜伏时间优于43μs。制造商解决了CCD照相机的读出噪声问题。其读出噪声(<1electron)比目前使用在超大望远镜(VLT)上的探测器小10倍,这使得OCAM高速EMCCD相机更灵敏,可在光源十分微弱的情况下探测。
3.使用了深耗尽技术,增强了红外光谱区的探测灵敏度(世界上仅有的具有此技术的EMCCD)。
4.在2067帧频下,质心探测10个光子。
5.提供2x2 binning模式,实现每秒可获得3700幅图像(120x120 pixels)。
 制造商简介
法国FLI公司所采用的技术来自法国最前沿的天文成像实验室。法国马赛天文物理实验室、法国格勒诺布尔宇宙科学观测站宇宙物理实验室及法国上普罗旺斯天文台均参与了欧洲最大的研发项目,并为欧洲南部天文台(ESO)超大望远镜等世界最大孔径望远镜开发了成像技术。适用于主动光学、自适应光学等系统。
 
系统性能表
| Specifications | Typical | Guaranteed | 
| 2067帧/秒,放大增益~500时的平均读出噪声: | 0.3电子   | Min<0.6 Average on all amplifiers | 
| 灰阶: | 14 比特 | 14 bit | 
|  | <0.01 电子每像素每帧 | 0.04  e- pixel-1 frame-1 | 
| 工作温度: | -45摄氏度 | -40°C | 
| 650纳米深度耗尽硅的量化效率峰值: | 95% | 80% min | 
| 750纳米深度耗尽硅的量化效率峰值: | 95% | 80% min | 
| 1000倍增益时从10个电子到150个电子的线性: | <4% | 6% max | 
| 1倍增益时从15,000个电子到150,000个电子的线性: | <3% | 6% max | 
| 1倍增益,2067帧/秒时图像满景深容量: | 270,000 电子 | 5,000 e min | 
| 1倍增益,2067帧/秒时的并联CTE: | >0.99995 | 0.999 min | 
| 1倍增益,2067帧/秒时的串联CTE: | >0.99994 | 0.998 min | 
| 光感区域峰谷值最大偏差值: | 0.7微米 | 20  μm max | 
| CCD成像平面至前窗的光程: | 3.33 毫米 | 4 mm max | 
| CCD成像平面与前窗的夹角: | <0.2º | 3° max | 
 
  重点客户清单
| 客户名称 | 产品型号 | 数量 | 时间 | 备注 | 
| 中国科学院长春光机所应光室 |  | 1 | 2010 |   | 
| 云南天文台 | Ocam2-1500-STD-N-N | 1 | 2011 |   | 
| 长春光机所应光室 | Ocam2-2000-STD-S-N | 1 | 2012 |   | 
| 长春光机所光电探测部 | Ocam2-1500-STD-N-N | 1 | 2013 |   | 
| 哈工大航天学院 | Ocam2-2000-STD-S-N | 1 | 2013 |   | 
 
量子效率
噪声
暗电流